رصد درجات الاختبار لعينة الطلاب بمدرسة صفوان بن أمية
الصف الثالث المتوسط – (عدد الطلاب: 26)
أولًا: الإحصاءات العامة
| المادة | المتوسط (من 10) |
|---|---|
| الرياضيات | 3.73 |
| لغتي | 7.08 |
| العلوم | 4.84 |
| المجموع الكلي (من 30) | 15.84 |
- مادة "لغتي" هي أعلى المواد أداءً (7.08 من 10).
- الرياضيات هي الأضعف (3.73 من 10).
- العلوم في مستوى متوسط (4.84 من 10).
- المجموع العام (15.84 من 30) يعكس أداءً متوسطًا للصف بشكل عام.
ثانيًا: مصفوفة مستويات الأداء حسب المادة
1- الرياضيات
| المستوى | عدد الطلاب | النسبة التقريبية |
|---|---|---|
| مرتفع (7–10) | 4 | ≈15% |
| متوسط (4–6) | 14 | ≈54% |
| منخفض (0–3) | 8 | ≈31% |
الرياضيات بحاجة إلى دعم — حوالي 31% من الطلاب في المستوى المنخفض.
2- لغتي
| المستوى | عدد الطلاب | النسبة التقريبية |
|---|---|---|
| مرتفع (7–10) | 25 | ≈96% |
| متوسط (4–6) | 1 | ≈4% |
| منخفض (0–3) | 0 | 0% |
"لغتي" تمثل نقطة قوة رئيسية — 96% من الطلاب في المستوى المرتفع.
3- العلوم
| المستوى | عدد الطلاب | النسبة التقريبية |
|---|---|---|
| مرتفع (7–10) | 1 | ≈4% |
| متوسط (4–6) | 19 | ≈73% |
| منخفض (0–3) | 6 | ≈23% |
أغلب الطلاب في العلوم ضمن المستوى المتوسط، مع وجود نسبة ملحوظة في المستوى المنخفض.
ثالثًا: مصفوفة الأداء الكلي (من 30)
| مستوى الأداء | المجموع | عدد الطلاب |
|---|---|---|
| مرتفع | 21–30 | 5 |
| متوسط | 11–20 | 20 |
| منخفض | 0–10 | 1 |
الأغلبية (20 طالبًا) في المستوى المتوسط، مع وجود 5 طلاب فقط في المستوى المرتفع، وطالب واحد في المستوى المنخفض وفق المصفوفة العامة.
رابعًا: أسماء الطلاب حسب مستوى الأداء
1- الطلاب ذو الأداء المرتفع (المجموع 21–30)
| رقم | اسم الطالب | المجموع /30 |
|---|---|---|
| 7 | نايف غازي الذبياني | 25 |
| 12 | أسامة محمد عطا الله الرحيلي | 21 |
| 14 | فراس إبراهيم الصاعدي | 21 |
تم عرض الأسماء المتاحة ضمن فئة الأداء المرتفع حسب البيانات الاسمية، مع الإشارة إلى أن المصفوفة العامة تشير إلى وجود 5 طلاب في هذا المستوى.
2- الطلاب ذو الأداء المتوسط (11–20 درجة)
| رقم | اسم الطالب | المجموع /30 |
|---|---|---|
| 1 | حسان عبد الله المالكي | 16 |
| 2 | جواد ممدوح عابد الجهني | 20 |
| 3 | حاتم بدر الصاعدي | 17 |
| 4 | ماجد عادل الحربي | 11 |
| 6 | داوود بدر الحربي | 12 |
| 9 | يوسف عبده الصلوي | 17 |
| 11 | مازن محمد بخيت الصاعدي | 15 |
| 13 | محمد عيد مسلم الحربي | 16 |
| 15 | معاذ إبراهيم الشليطي | 18 |
| 16 | بتال سلطان الصاعدي | 16 |
| 17 | غسان عبد الله الصاعدي | 18 |
| 18 | تميم ناجي الأحمدي | 14 |
| 19 | سيف ماجد الصاعدي | 14 |
| 20 | وائل ناصر اللهيبي | 19 |
| 21 | عبد الله سمير الحربي | 12 |
| 22 | يوسف حسين باسويد | 19 |
| 23 | محمد شادي محمد | 19 |
| 24 | أمير إبراهيم الصاعدي | 15 |
| 25 | باسل علي الزهراني | 13 |
| 26 | تميم أيمن الجهني | 16 |
3- الطلاب ذو الأداء المنخفض (0–10 درجات)
| رقم | اسم الطالب | المجموع /30 |
|---|---|---|
| 5 | مازن عادل الحربي | 8 |
| 8 | سعيد حسين الصاعدي | 10 |
| 10 | وديع سامي الصاعدي | 10 |
رغم أن المصفوفة العامة تشير إلى طالب واحد منخفض في المجموع الكلي، تُظهر البيانات الاسمية ثلاثة طلاب في نطاق (0–10 درجات) يحتاجون إلى دعم مباشر.
خامسًا: تحليل مكامن القوة والضعف
- تفوق كبير في مادة "لغتي": 96% من الطلاب في مستوى أداء مرتفع.
- استقرار النتائج العامة في نطاق الأداء المتوسط، مما يسهّل رفع المخرجات التعليمية.
- وجود 5 طلاب في الفئة المرتفعة وفق المصفوفة العامة.
- انخفاض متوسط الرياضيات (3.73 من 10) مقارنة ببقية المواد.
- وجود 8 طلاب منخفضين في الرياضيات تحديدًا، ما يستدعي خطة علاجية مركزة.
- وجود طالب (أو أكثر حسب البيانات التفصيلية) في الفئة المنخفضة في المجموع الكلي، يحتاج إلى متابعة فردية.