رصد درجات عينة الطلاب بمدرسة الحجاج بن يوسف الثقفي
الصف الثالث الابتدائي
أولًا: المؤشرات العامة للأداء
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| متوسط الرياضيات | 3.27 من 10 |
| متوسط لغتي | 3.33 من 10 |
| متوسط المجموع الكلّي | 6.6 من 20 |
- الأداء العام منخفض في المادتين، مع تقارب كبير بينهما.
- كلا المتوسطين أقل من 40% من الدرجة الكاملة، مما يعكس فجوات واضحة في المهارات الأساسية.
ثانيًا: تصنيف مستويات الأداء (مصفوفة الأداء)
1- مصفوفة أداء الرياضيات
| المستوى | عدد الطلاب | النسبة |
|---|---|---|
| منخفض (0–3) | 18 | 60% |
| متوسط (4–6) | 9 | 30% |
| مرتفع (7–10) | 3 | 10% |
الرياضيات تمثل أكبر نقطة ضعف، بوجود 60% من الطلاب في المنطقة الحرجة (0–3).
2- مصفوفة أداء لغتي
| المستوى | عدد الطلاب | النسبة |
|---|---|---|
| منخفض (0–3) | 16 | 53% |
| متوسط (4–6) | 11 | 37% |
| مرتفع (7–10) | 3 | 10% |
الأداء في مادة "لغتي" أفضل قليلًا من الرياضيات، لكن لا يزال أكثر من نصف الطلاب في المستوى المنخفض.
3- مصفوفة الأداء الكلّي (من 20)
| المستوى | عدد الطلاب | النسبة |
|---|---|---|
| منخفض (0–6) | 17 | 56% |
| متوسط (7–12) | 10 | 33% |
| مرتفع (13–20) | 3 | 10% |
الأداء الكلي يعبّر عن صورة ضعف عام، الأمر الذي يستلزم خطة علاجية عاجلة.
ثالثًا: أعلى وأدنى أداء
1- الطلاب ذوو الأداء المرتفع (13 درجة فأعلى)
| رقم | اسم الطالب | مجموع الدرجات |
|---|---|---|
| 8 | رائف فيصل رشيد أحمد أمير حمزة | 16 |
| 9 | راكان فيصل رشيد أحمد أمير حمزة | 16 |
| 20 | عبدالله محمد عبدالله العولقي | 14 |
| 29 | يزن احمد علي جيندو | 14 |
2- الطلاب ذوو الأداء المنخفض جدًا (0–3 درجات)
| رقم | اسم الطالب | المجموع |
|---|---|---|
| 13 | سلمان شبير احمد كالو | 0 |
| 11 | سعود محمد هاشم – محمد اسلام | 1 |
| 16 | عامر الصالح الأمين | 1 |
| 26 | موسى اليو اما موسى | 2 |
| 30 | يزيد محمد عبدالله صغير إبراهيم | 2 |
| 12 | سعيد جعفر ميسان علي | 3 |
| 19 | عبدالله اسماعيل مبارك حيدره | 3 |
| 22 | محمد عبد الحميد – حسن علي | 3 |
| 25 | محمد محمد أيوب أبو أحمد ممتاز | 3 |
رابعًا: تحليل التوزيع العام للدرجات
رياضيات
- متوسط 3.27 يعني أن الطالب يحقق 3 مهارات فقط من أصل 10.
- 18 طالبًا لم يتجاوزوا حدّ 3 مهارات → مؤشر فجوة مهارية كبيرة.
- متوسط 3.33 يعني أن الطالب يتقن 3–4 مهارات فقط من أصل 10.
- 16 طالبًا تحت مستوى الإتقان الأساسي.